Fuji SLM 1.0 (Juergen)
9650 g
Bilder
Enthaltene Komponenten:
| Antrieb | ||||
![]() | BB-ES70 | Innenlager | Shimano | |
![]() | X10 SL | Kette | KMC | |
![]() | Deore XT FC-M770 | Komplettkurbel | Shimano | |
![]() | PD-M970 | Pedal | Shimano | |
![]() | Deore XT FD-M771 | Umwerfer | Shimano | |
![]() | XTR RD-M970-SGS | Schaltwerk | Shimano | |
![]() | Deore XT CS-M770 | Kassettenabschlußring | Shimano | |
![]() | XT M775 STI Brems-/Schaltgriff | Schalthebel | Shimano | |
| Bremsen | ||||
![]() | XTR SM-RT97 | Bremsscheiben | Shimano | |
![]() | M07Ti | Bremsbeläge | Shimano | |
![]() | XT Scheibenbremse M775 STI Brems-/Schaltgriff | Scheibenbremsen- Set | Shimano | |
| Laufräder | ||||
![]() | Rocket Ron Evolution | Reifen | Schwalbe | |
![]() | WH-M775 Disc | Komplettrad | Shimano | |
![]() | NoTubes Dichtmittel | Schlauch | NoTubes | |
![]() | AC 16 17 | Schnellspanner | Tune | |
| Lenk- & Steuerbereich | ||||
![]() | WCS Flat Mountain Bar | Lenker | Ritchey | |
![]() | WCS 4-Axis | Vorbau | Ritchey | |
![]() | WCS Logic | Steuersatz | Ritchey | |
![]() | WCS SL | Barend | Ritchey | |
| Rahmen | ||||
![]() | Reba Race Dual AIR | Gabel | Rock Shox | |
![]() | Fuji SLM1.0 | Rahmen | Fuji Bikes | |
| Sitzbereich | ||||
![]() | SLK Kit Carbonio | Sattel | Selle Italia | |
![]() | WCS Mountain V2 | Sattelstütze | Ritchey | |
![]() | FRM Titan Bolt | Sattelklemme | FRM | |
Konfiguration hinzufügen
Klicke hier, um eine neue Konfiguration anzulegen.

